수잔 페테르센
1. 수잔 페테르센(노르웨이) 22언더파 266타(66 65 66 69)
2. 브리타니 랭(미국) 21언더파 267타(65 68 69 65)
3. 마리아호 유리베(콜롬비아) 18언더파 270타(65 66 67 72)
T4. 유소연(한국) 16언더파 272타(68 69 66 69)
T4. 이민지(호주) 16언더파 272타(69 66 70 67)
T4. 크리스티 커(미국) 16언더파 272타(63 69 67 73)
T4. 자퀴 콘콜리노(미국) 16언더파(71 64 68 69)
8. 펑샨샨(중국) 15언더파 273타(67 67 72 67)
T9. 김효주(한국) 14언더파 274타(66 67 72 69)
T9. 이일희(한국) 14언더파 274타(66 72 66 70)
T11. 박인비(한국) 13언더파 275타(69 68 70 68)
T11. 신지은(한국) 13언더파 275타(67 70 70 68)
T15. 앨리슨 리(미국) 12언더파 276타(69 68 70 69)
T19. 김세영(한국) 11언더파 277타(65 73 67 72)
T19. 이미향(한국) 11언더파 277타(71 67 68 71)
T27. 리디아 고(뉴질랜드) 10언더파 278타(71 68 68 71)
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지